Prowadzona przez prof. Romana Miszczyka reprezentacja LO KTK w koszykówce dziewcząt nie zwalnia tempa! W tegorocznych rozgrywkach dziewczęta, zajmując 2. miejsce w grupie, pewnie awansowały do półfinału, w którym zmierzą się z reprezentacją VIII LO. Poniżej znajdziecie komplet wyników oraz klasyfikację Grupy II.
16.XI.2024r. | godz. 8.45 | II LO im. A. Asnyka – T ZDZ | 10:0 |
16.XI.2024r. | godz. 9.40 | III LO im. S. Żeromskiego – LO KTK | 20:12 |
16.XI.2024r | godz.12.10 | II LO im. A. Asnyka – LO KTK | 9:11 |
16.XI.2024r | godz.13.00 | III LO im. S. Żeromskiego – T ZDZ | 33:4 |
23.XI.2024r | godz. 10.30 | II LO im. A. Asnyka – III LO im. S. Żeromskiego | 18:25 |
23.XI.2024r | godz. 11.20 | T ZDZ – LO KTK | 0:10 |
1. | III LO im. S. Żeromskiego | 3 | 6 | 78:34 |
2. | LO KTK | 3 | 4 | 33:29 |
3. | II LO im. A. Asnyka | 3 | 2 | 37: 36 |
4. | T ZDZ | 3 | 0 | 4:53 |
Już w najbliższą sobotę rozegrane zostaną spotkania półfinałowe!
Udostępnij:
Inne Posty