OGÓLNOPOLSKI RANKING SZKÓŁ – 2011
W rankingu liceów ogólnokształcących opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” nasze liceum zajęło:
● 45 miejsce w Polsce,
● 4 miejsce w województwie śląskim,
● 2 miejsce w Bielsku-Białej
Szczególnie cenny jest wynik w podrankingu maturalnym (uwzględniono wszystkie wyniki egzaminów obowiązkowych i rozszerzonych), gdzie LO KTK zajęło 23 miejsce w Polsce.
Przedmiot zdawany | Poziom zdawany | średni wynik KTK % | średni wynik krajowy % |
---|---|---|---|
język polski | podstawowy | 75,66 | 53,60 |
rozszerzony | 86 | 58,71 | |
matematyka | podstawowy | 86,19 | 48,24 |
rozszerzony | 81,14 | 44,47 | |
język angielski | podstawowy | 77,31 | 69,69 |
rozszerzony | 95,68 | 70,44 | |
wiedza o społeczeństwie | podstawowy | – | – |
rozszerzony | 58,66 | 45.45 | |
geografia | podstawowy | – | – |
rozszerzony | 73,81 | 49,41 | |
biologia | podstawowy | – | – |
rozszerzony | 73,81 | 55,90 | |
chemia | podstawowy | 46 | 41,69 |
rozszerzony | 73,71 | 51,59 | |
historia | podstawowy | – | – |
rozszerzony | 68 | 50,38 | |
fizyka i astronomia | podstawowy | 76,66 | 41,91 |
rozszerzony | 67,50 | 46,21 | |
informatyka | podstawowy | – | – |
rozszerzony | 86 | 55,64 |
Udostępnij:
Inne Posty